#SweepMe!v1.5.7.5

*Sequencer
#Item	Type	Value	isChecked	isExpanded
1->	MakeFile	MakeFile	ID	True	True
    2->	NetworkAnalyzer1	NetworkAnalyzer		True	True

*Time

*MakeFile
Label:	MakeFile
FileID:	ID
ShowAdvancedOptions:	False
BranchIndex:	True
FileIndex:	True
ModuleLabels:	True

*NetworkAnalyzer
Label:	NetworkAnalyzer1
Device:	NetworkAnalyzer-Rohde&Schwarz_ZNL
Port:	1
Calibration:	test.cal
Terminals:	1,2
ReduceTerminals:	False
Sparameters:	
SourcePower:	Min
SourceAttenuation:	Auto
IFBandwidth:	1
Correction:	On
Average:	1
Trigger:	Internal
TriggerDelay:	0.0
FrequencyStart:	10000000.0
FrequencyEnd:	50000000.0
FrequencyStepPointsType:	Linear (points)
FrequencyStepPoints:	1000000.0
Display:	True
ConversionTouchstone:	False
Re:	True
Im:	True
PhaseDeg:	True
PhaseRad:	False
Magnitude:	True
Magnitude_dB:	True

*Widget	Plot	Plot1
plotstyle:	Lines
linewidth:	1.0
markersize:	2.0
opacity:	1.0
linestyle:	-
markerstyle:	.
linewidth_z:	1.0
markersize_z:	2.0
opacity_z:	1.0
linestyle_z:	-
markerstyle_z:	.
x variable:	
x scale:	linear
use x from:	False
x from:	0.0
use x to:	False
x to:	1.0
x divide by:	1.0
y variable:	
y scale:	linear
use y from:	False
y from:	0.0
use y to:	False
y to:	1.0
y divide by:	1.0
z variable:	
z scale:	linear
use z from:	False
z from:	0.0
use z to:	False
z to:	1.0
z divide by:	1.0
scaling mode:	Individual scaling
colormap y:	Vega10
colormap y revert:	False
colormap y last curve:	False
colormap z:	SimpleColor
colormap z revert:	False
colormap z last curve:	False
Grid:	True
Legend:	False
LegendLabel:	True
LegendModuleLabel:	True
LegendVariable:	True
LegendPosition:	best
LegendTitle:	
3D interpolation:	none
3D colormap:	viridis
x:	-1
y:	-1
z:	-1
reshape:	-1
Slicing of Time:	:
Filtering of Time elapsed [s]:	
Filtering of Time stamp:	
Filtering of Time progress [%]:	
Filtering of Time index:	
Slicing of NetworkAnalyzer1:	:
Filtering of NetworkAnalyzer1 Frequency [Hz]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Re(S11) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Im(S11) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Phase of S11 [deg]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S11:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S11 [dB]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Re(S12) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Im(S12) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Phase of S12 [deg]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S12:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S12 [dB]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Re(S21) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Im(S21) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Phase of S21 [deg]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S21:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S21 [dB]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Re(S22) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Im(S22) [V]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Phase of S22 [deg]:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S22:	
Filtering of NetworkAnalyzer1 Magnitude S22 [dB]:	

*Widget	Parameters	Parameters
Filter:	

*PortDialog

*Mainwindow
Autosave:	False
Tab:	['Measurement', 'Sequencer']
Folder:	{y}{m}{d}_
File:	Mouse_move
ModulesListVisibility:	False
Geometry:	b'\x01\xd9\xd0\xcb\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x00\x00\x05o\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x1f\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x05n\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\n\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x1f\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x05n'	b'\x00\x00\x00\xff\x00\x00\x00\x00\xfd\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x03\xda\x00\x00\x05\x1f\xfc\x02\x00\x00\x00\x01\xfc\x00\x00\x00\x15\x00\x00\x05\x1f\x00\x00\x00\xd6\x01\x00\x00\x16\xfa\x00\x00\x00\x03\x01\x00\x00\x00\x05\xfb\x00\x00\x00\x16\x00M\x00e\x00a\x00s\x00u\x00r\x00e\x00m\x00e\x00n\x00t\x01\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x01/\x00\xff\xff\xff\xfb\x00\x00\x00\x12\x00S\x00e\x00q\x00u\x00e\x00n\x00c\x00e\x00r\x01\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\xd1\x00\xff\xff\xff\xfb\x00\x00\x00\x0e\x00L\x00o\x00g\x00g\x00e\x00r\x001\x01\x00\x00\x00)\x00\x00\x02W\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xfb\x00\x00\x00 \x00N\x00e\x00t\x00w\x00o\x00r\x00k\x00A\x00n\x00a\x00l\x00y\x00z\x00e\x00r\x001\x01\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00v\x00\xff\xff\xff\xfb\x00\x00\x00 \x00N\x00e\x00t\x00w\x00o\x00r\x00k\x00A\x00n\x00a\x00l\x00y\x00z\x00e\x00r\x002\x01\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\x1f\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x08\x00\x00\x00\x08\xfc\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x06\x00R\x00u\x00n\x03\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\n\x00P\x00a\x00u\x00s\x00e\x03\x00\x00\x00;\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x08\x00S\x00t\x00o\x00p\x03\x00\x00\x00v\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00'

*Dashboard
GeometryState:	b'\x01\xd9\xd0\xcb\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x04\x02\x00\x00\x00\x00\x00\x00\t\xff\x00\x00\x05o\x00\x00\x04\x03\x00\x00\x00\x1f\x00\x00\t\xfe\x00\x00\x05n\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\n\x00\x00\x00\x04\x03\x00\x00\x00\x1f\x00\x00\t\xfe\x00\x00\x05n'	b'\x00\x00\x00\xff\x00\x00\x00\x00\xfd\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x02\x00\x00\x05\xfc\x00\x00\x05P\xfc\x01\x00\x00\x00\x02\xfb\x00\x00\x00\n\x00P\x00l\x00o\x00t\x001\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x05\xfc\x00\x00\x00Q\x00\xff\xff\xff\xfc\x00\x00\x03\xb0\x00\x00\x01L\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xfa\xff\xff\xff\xff\x02\x00\x00\x00\x03\xfb\x00\x00\x00\n\x00D\x00e\x00b\x00u\x00g\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x03\xdf\x00\x00\x00^\x00\xff\xff\xff\xfb\x00\x00\x00\x14\x00P\x00a\x00r\x00a\x00m\x00e\x00t\x00e\x00r\x00s\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00|\x00\xff\xff\xff\xfb\x00\x00\x00\n\x00N\x00o\x00t\x00e\x00s\x00\x00\x00\x00\x00\xff\xff\xff\xff\x00\x00\x00\xce\x00\xff\xff\xff\x00\x00\x05\xfc\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x04\x00\x00\x00\x08\x00\x00\x00\x08\xfc\x00\x00\x00\x00'

*DockWidget	Plot1
Floatable:	True
Movable:	True
Closable:	True
WidthResizable:	True
HeightResizable:	True

*DockWidget	Debug
Floatable:	True
Movable:	True
Closable:	True
WidthResizable:	True
HeightResizable:	True

*DockWidget	Notes
Floatable:	True
Movable:	True
Closable:	True
WidthResizable:	True
HeightResizable:	True

*DockWidget	Parameters
Floatable:	True
Movable:	True
Closable:	True
WidthResizable:	True
HeightResizable:	True
